Комбайн КЗС-1218 ПАЛЕССЕ

| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238ДЕ-21, ЯМЗ-238ДЕ2-27, DTA530E I-308 | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Молотилка | ||
| Ширина молотильного барабана | мм | 1500 |
| Диаметр молотильного барабана: | ||
|
мм | 600 (предварительный ускоритель) |
|
800 (молотильный барабан) | |
| Частота вращения вала барабана | об/мин | 440-875 |
| Тип соломотряса | 5-ти клавишный | |
| Площадь сепарации, не менее | м2 | 6,15 |
| Общая площадь решет очистки, не менее | м2 | 5 |
| Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее | м2 | 2,39 |
| Очистка | трехкаскадная с продувкой каскадов | |
| Бункер зерновой | трансформируемый, с автоматической сигнализацией заполнения и принудительной выгрузкой | |
| Объем бункера, не менее | м3 | 8 |
| Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее | мм | 4400 |
| Длина вылета выгрузного шнека, не менее | мм | 3300 |
| Управление выгрузным шнеком | электрогидравлическое с места оператора | |
| Угол поворота выгрузного шнека, не менее | град | 101 |
| Пропускная способность по хлебной массе, не менее | кг/с | 12 |
| Производительность по зерну за час основного времени, не менее | т/ч | 18 |
| Ширина захвата жатки | м | 6,0; 7,0; 9,0 |
| Ширина захвата подборщика | м | 3,4 |
| Емкость топливного бака, не менее | л | 600 |
| Габаритные размеры и масса | ||
|
Габаритные размеры в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более: |
||
|
мм | 10850 |
|
мм | 7600 |
|
мм | 4500 |
| Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки) | кг | 16600 |






днем -14°C ночью -23°C
